大智慧是一款炒股软件,软件包含上证所最新发布的Level-2行情、深市行档买卖盘信息及ETF的申赎清单及净量指示。 官网:https://www.gw.com.cn/
常用快捷键
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
F1 | 帮助/成交明细 | / | 副图中的指标切换 |
F2 | 分价表 | + | 小窗口的内容切换 |
F3 | 上证指数 | Pause Break | 老板键 |
F4 | 深证成指 | 空格 | 查看历史上某日的分时图 |
F5 | 分时图/K线图 | 061 | 自选股1 |
F6,06 | 自选股 | 062 | 自选股2 |
F7 | 条件选股 | 063 | 自选股3 |
F8 | 分析周期 | 064 | 自选股4 |
09 | 画线工具 | 065 | 自选股5 |
F10 | 个股资料 | 066 | 自选股6 |
F11 | 价格还权 | 067 | 自选股7 |
F12 | 委托 | 068 | 自选股8 |
←与→ | 十字光标 | 069 | 自选股9 |
↑与↓ | 区间缩小/放大 | M+回车 | 邮件系统 |
Alt 组合键
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
Alt+1 | 只显示主图 | Alt+X | 自选股设置 |
Alt+2 | 显示主图和一个副图 | Alt+F2 | 板块对比分析 |
Alt+3 | 显示主图和两个副图 | Alt+F4 | 退出 |
Alt+4 | 显示主图和三个副图 | Alt+F5 | 全屏显示 |
Alt+5 | 显示主图和四个副图 | Alt+F7 | 条件选股 |
Alt+6 | 显示主图和五个副图 | Alt+F10 | 备忘录 |
Alt+M | 最高价/最低价标记 | Alt+← | 历史回忆日期前移 |
Alt+H | 帮助 | Alt+→ | 历史回忆日期后移 |
Alt+I | 信息地雷 | Alt+D | 除权标记 |
Alt+Q | 退出 | Alt+Z | 当前股票加入自选股板块 |
Ctrl 组合键
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
Ctrl+F4 | 报价牌 | Ctrl+K | 时空隧道 |
Ctrl+F5 | 系统指示 | Ctrl+L | 对数坐标(仅限K线窗口中) |
Ctrl+F6 | 指标排序 | Ctrl+M | 多图组合 |
Ctrl+F7 | 系统测试平台 | Ctrl+N | 普通坐标(仅限K线窗口中) |
Ctrl+F8 | 数据管理中心 | Ctrl+P | 百分比坐标(仅限K线窗口中) |
Ctrl+F9 | 优选交易系统(仅限K线图窗口中) | Ctrl+O | 选项(仅限报价牌窗口中) |
Ctrl+F10 | 备忘录 | Ctrl+Q | 移动成本 |
Ctrl+PgDn | 自动换页 | Ctrl+R | 前/后复权 |
Ctrl+Tab | 切换当前窗口 | Ctrl+S | 相关性分析 |
Ctrl+A | 预警 | Ctrl+T | 双向除权 |
Ctrl+B | 板块对比 | Ctrl+W | 报价牌 |
Ctrl+D | 数据管理 | Ctrl+X | 画线工具 |
Ctrl+F | 公式管理 | Ctrl+Y | 10%分时坐标 |
Ctrl+I | 全屏显示 | Ctrl+Z | 投资管理 |
Ctrl+J | 计算器 | | |
数字键
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
0 | 分笔成交图 | 59 | 实时观察 |
1 | 成交明细 | 61 | 上A涨幅排名 |
2 | 分价表 | 62 | 上B涨幅排名 |
3 | 上证领先 | 63 | 深A涨幅排名 |
4 | 深证领先 | 64 | 深B涨幅排名 |
5 | 分时图日K线图 | 65 | 上证债券涨幅排名 |
6 | 自选股 | 66 | 深证债券涨幅排名 |
7 | 条件选股 | 67 | 创业板涨幅排名 |
8 | 分析周期切换 | 69 | 中小企业涨幅排名 |
9 | 画线工具 | 80 | 全部A股综合排名 |
10 | 个股资料 | 81 | 上证A股综合排名 |
60 | 全部A股涨幅排名 | 82 | 上证B股综合排名 |
30 | 板块指数 | 83 | 深证A股综合排名 |
31 | 板块指数涨幅排名 | 84 | 深证B股综合排名 |
33 | 主题投资库 | 85 | 上证债券综合排名 |
41 | 开放式基金 | 86 | 深证债券综合排名 |
42 | LOF基金 | 87 | 创业板综合排名 |
43 | ETF基金 | 89 | 中小企业综合排名 |
51至57 | 常用板块切换 | | |
图形分析窗口
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
0 | 分笔成交图 | 7 | 周K线图 |
1 | 1分钟K线图 | 8 | 月K线图 |
2 | 5分钟K线图 | 9 | 多日K线图 |
3 | 15分钟K线图 | 10 | 个股资料 |
4 | 30分钟K线图 | 11 | 季度K线图 |
5 | 60分钟K线图 | 12 | 半年K线图 |
6 | 日K线图 | 13 | 年K线图 |
250 | 250日K线图 | | |
动态显示牌
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
1 | 上证A股 | 6 | 深证债券 |
2 | 上证B股 | 7 | 上证基金 |
3 | 深证A股 | 8 | 深证基金 |
4 | 深证B股 | 9 | 中小企业 |
5 | 上证债券 | 10 | 个股资料 |
11至23 | 各类排行 | | |
LEVEL2行情快捷键
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
QXGSPK | 全息高速盘口 | DDE | DDE决策 |
ZLSSJK | 主力实时监控 | CYZJ | 资金流向 |
股票相关快捷键
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
HGT | 沪港通综合屏 | GDZJC | 股东增减持 |
AHP | AH比价 | IPO | 新股IPO |
HGTHQ | 沪港通行情 | SMF | 融资融券 |
HK | 全部港股 | RR | 研究报告 |
QBZGG | 全部中概股 | GEI | 全球股指 |
QBMG | 全部美股 | CYZS | 常用指数 |
新闻资讯相关快捷键
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
ZXZX | 最新资讯 | GSGG | 公司公告 |
GPXW | 股票新闻 | FMXW | 负面新闻 |
DBXW | 大报新闻 | NS | 新闻驱动个股 |
HGTXW | 沪港通新闻 | | |
基金相关快捷键
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
FJJJHQ,SFQ | 分级基金行情 | CFQ | 封闭基金行情 |
FJJJFX,SFP | 分级基金分析 | LOFQ | LOF行情 |
JJJZ | 基金净值 | TJLJJ | T+0基金 |
BLCPPM | 宝类产品排名 | ETFQ | ETF行情 |
JJXW | 基金新闻 | | |
债券相关快捷键
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
ZQGG | 债券公告 | ZQYB | 债券研报 |
ZSXW | 债市新闻 | | |
期货期权等相关快捷键
快捷键 | 功能 | 快捷键 | 功能 |
CMD | 商品综合屏 | CBOT | 芝加哥CBOT |
NDC | 新闻驱动商品 | NYMX | 纽约NYMEX |
IF | 股指期货 | ZJMZ | 洲际美洲 |
HF | 港股期货 | IPE | 洲际欧洲 |
TF | 国债期货 | SHHJ | 上海黄金 |
CMD | 商品 | BO | 渤海商品 |
SCE | 上期所 | HJXH | 黄金现货 |
DCE | 大商所 | JT | 君泰贵金属 |
ZCE | 郑商所 | SCF | 小币种汇率 |
COX | 纽约COMEX | HO | 期权 |
CME | 芝加哥CME | | |