幕布是一款结合了大纲笔记和思维导图的头脑管理笔记软件,帮你用更高效的方式和更清晰的结构来记录笔记、管理任务、制定计划甚至是组织头脑风暴。官网:https://mubu.com/
功能 | 快捷键 |
创建新主题 | Enter |
向右缩进 | Tab |
向左提升一级 | Shift + Tab |
撤销 | Ctrl + Z |
重做 | Ctrl + Y |
放大 | Ctrl + + |
缩小 | Ctrl + - |
文档内搜索 | Ctrl + F |
全局搜索 | Ctrl + Shift + F |
样式和功能 |
加粗 | Ctrl + B |
斜体 | Ctrl + I |
下划线 | Ctrl + U |
删除线 | Ctrl + enter |
嵌入链接 | Ctrl + K |
行内代码 | Alt + L |
1、2、3级标题 | Alt + 1,2,3 |
对同级主题应用标题 | Alt + Shift + 1,2,3 |
设为正文 | Alt + 4 |
设同级主题为正文 | Alt + Shift + 4 |
文字颜色 | Alt + D,R,Y,G,B,P |
对同级主题应用颜色 | Alt + Shift + D,R,Y,G,B,P |
主题操作 |
切换完成状态 | Ctrl + Enter |
切换主题与描述 | Shift + Enter |
添加图片 | Alt + Enter |
展开/收缩 | Ctrl/Alt + . |
展开/收缩同级主题 | Ctrl + Shift + . |
展开/收缩1、2、3级主题 | Ctrl + Alt + 1,2,3 |
全部展开/收缩 | Ctrl + Alt + Shift + . |
快速删除 | Ctrl + Shift + Backspace |
创建副本 | Ctrl + D |
全选 | Ctrl + A |
向上多选 | Shift + ↑ |
向下多选 | Shift + ↓ |
多选 | Shift + 点击 |
导航 |
上下切换光标 | ↑,↓ |
向上移动主题 | Ctrl + Shift + ↑ |
向下移动主题 | Ctrl + Shift + ↓ |
进入当前主题 | Ctrl + ] |
返回上一级主题 | Ctrl + [ |
进入演示模式 | Ctrl + Alt + Shift + P |
查看思维导图 | Ctrl + Alt + Shift + M |
输入模式切换(MIM模式) | Ctrl + Alt + Shift + 0 |
打开快捷键帮助 | Ctrl + / |