Xmind是一款全功能的思维导图和头脑风暴软件,助你理清思路,捕捉创意。官网:https://xmind.cn/
文件
Windows | Mac | 快捷键 |
Ctrl + N | Command + N | 新建思维导图 |
Ctrl + Alt + N | Option + Command + N | 新建画布 |
Ctrl + Shift + [ | Shift + Command + [ | 上一张画布 |
Ctrl + Shift + ] | Shift + Command + ] | 下一张画布 |
Ctrl + O | Command + O | 打开思维导图 |
Ctrl + S | Command + S | 保存 |
Ctrl + Shift + S | Command + Shift + S | 另存为 |
Ctrl + W | Command + W | 关闭思维导图 |
Ctrl + P | Command + P | 打印 |
Ctrl + Shift + P | Command + Shift + P | 首选项 |
编辑
Windows | Mac | 快捷键 |
Ctrl + D | Command + D | 复制 |
Ctrl + X | Command + X | 剪切 |
Ctrl + C | Command + C | 拷贝 |
Ctrl + V | Command + V | 粘贴 |
Delete | Delete | 删除 |
Ctrl + Z | Command + Z | 撤销 |
Ctrl + Shift + Z | Shift + Command + Z | 重做 |
Ctrl + A | Command + A | 全选 |
Ctrl + 点击 | Command + 点击 | 多选 |
Ctrl + Alt + C | Option + Command + C | 拷贝样式 |
Ctrl + Alt + V | Option + Command + V | 粘贴样式 |
Ctrl + F | Command + F | 查找和替换 |
Ctrl + R | Command + R | 前往中心主题 |
Alt + ↑ | Option + ↑ | 上移主题 |
Alt + ↓ | Option + ↓ | 下移主题 |
Ctrl + Alt + ↑ | Option + Command + ↑ | 移动主题到顶部 |
Ctrl + Alt + ↓ | Option + Command + ↓ | 移动主题到底部 |
Ctrl + Backspace | Command + Backspace | 删除单个主题 |
Ctrl + Shift + Backspace | Command + Shift + Backspace | 快速删除主题 |
Shift + Enter | Shift + Enter | 文字换行 |
Tab | Tab | 缩进 |
Shift + Tab | Shift + Tab | 减少缩进 |
Shift + ↑ | Shift + ↑ | 向上多选 |
Shift + ↓ | Shift + ↓ | 向下多选 |
Ctrl + ← | Command + ← | 移动到当前主题开始 |
Ctrl + → | Command + → | 移动到当前主题末尾 |
Ctrl + ↑ | Command + ↑ | 移动到上个同级主题 |
Ctrl + ↓ | Command + ↓ | 移动到下个同级主题 |
查看
Windows | Mac | 快捷键 |
Ctrl + Shift + M | Command + Shift + M | 切换至导图/大纲 |
Shift + Alt + M | Option + Command + M | 随机配色方案 |
Ctrl + = | Command + = | 放大 |
Ctrl + - | Command + - | 缩小 |
Ctrl + 0 | Command + 0 | 实际大小 |
Ctrl + Alt + F | Option + Command + F | ZEN模式 |
Ctrl + Alt + P | Option + Command + P | 演说模式 |
Ctrl + Shift + T | Command + Shift + T | 显示标签栏 |
Ctrl + I | Command + I | 隐藏格式面板 |
Ctrl + M | Command + M | 窗口最小化 |
Ctrl + / | Command + / | 折叠/展开子主题 |
Ctrl + Alt + / | Option + Command + / | 折叠/展开子分支 |
Ctrl + ; | Command + ; | 仅显示该分支 |
Ctrl + ] | Command + ] | 显示样式 |
Ctrl + Shift + / | Command + Shift + / | 快捷键助手 |
插入
Windows | Mac | 快捷键 |
Tab | Tab | 插入子主题 |
Enter | Enter | 新主题 |
Shift + Enter | Shift + Enter | 主题之前 |
Ctrl + Enter | Command + Enter | 父主题 |
Ctrl + Shift + R | Command + Shift + R | 联系 |
Ctrl + Shift + L | Command + Shift + L | 标签 |
Ctrl + Shift + I | Command + Shift + I | 本地图片 |
Ctrl + Shift + - | Command + Shift + - | 只保留文本 |
Ctrl + Shift + B | Command + Shift + B | 外框 |
Ctrl + Shift + ] | Command + Shift + ] | 概要 |
Ctrl + Shift + N | Command + Shift + N | 笔记 |
Ctrl + K | Command + K | 超链接 |
Ctrl + 1~7 | Command + 1~7 | 1~7的优先级 |
Ctrl + Shift + . | Command + Shift + . | 加大字体 |
Ctrl + Shift + , | Command + Shift + , | 减小字体 |